A Embraer tem a ação com melhor rentabilidade no mês de agosto. É o que aponta um levantamento realizado pelo Yubb (https://yubb.com.br/), maior buscador de investimentos do país. No ranking das 10 ações com melhores rendimentos no mês, o ticker EMBR3 está na liderança, com valorização de 25,98%.
Confira o ranking completo
| Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
| 1 | EMBR3 | Embraer | 25,98% |
| 2 | CPFE3 | CPFL Energia | 14,69% |
| 3 | BRKM5 | Braskem | 14,27% |
| 4 | CMIG4 | CEMIG | 13,15% |
| 5 | SUZB3 | Suzano Papel | 12,82% |
| 6 | TOTS3 | Totvs | 11,99% |
| 7 | CPLE6 | COPEL B | 11,76% |
| 8 | TIMS3 | TIM | 10,07% |
| 9 | ENBR3 | EDP Brasil | 7,65% |
| 10 | KLBN11 | Klabin | 7,56% |
Já no ranking das 10 maiores quedas de agosto, ação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) aparece na liderança. Na análise por setores, as empresas varejistas são o destaque, com a presença de três ações – uma da Via Varejo e duas das Lojas Americanas.
| Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
| 1 | CSNA3 | CSN | -25,43% |
| 2 | UGPA3 | Ultrapar | -18,33% |
| 3 | VVAR3 | Via Varejo | -17,47% |
| 4 | QUAL3 | Qualicorp | -17,01% |
| 5 | IGTA4 | Iguatemi | -16,26% |
| 6 | LAME4 | Lojas Americanas | -15,94% |
| 7 | AMER3 | Americanas | -15,76% |
| 8 | CIEL3 | Cielo | -15,09% |
| 9 | BRAP4 | Bradespar | -14,62% |
| 10 | CSAN3 | Cosan | -13,70% |





