A empresa Enjoei tem a ação com a pior rentabilidade em julho entre as empresas que compõem o Índice Small Cap (SMLL). É o que aponta levantamento realizado pelo Yubb (https://yubb.com.br/), maior buscador de investimentos do país. No comparativo entre as 10 ações small caps com pior desempenho durante o mês, o ticker ENJU3 aparece em 1º lugar, com desvalorização de 25,41%.
Confira o ranking completo:
Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
1 | ENJU3 | Enjoei | -25,41% |
2 | SEQL3 | Sequoia Log | -21,54% |
3 | PCAR3 | Pão de Açúcar – CBD | -19,74% |
4 | CVCB3 | CVC | -19,55% |
5 | VLID3 | Valid | -19,55% |
6 | PTBL3 | Portobello | -18,95% |
7 | CEAB3 | C&A Modas | -17,48% |
8 | ENAT3 | Enauta Part | -16,77% |
9 | ANIM3 | Anima | -16,73% |
10 | TCSA3 | Tecnisa | -16,52% |
E no ranking das 10 maiores altas, uma ação da empresa Méliuz lidera, com rentabilidade de 37,76%. Confira o ranking completo:
Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
1 | CASH3 | Méliuz | 37,76% |
2 | SIMH3 | Simpar | 25,22% |
3 | SQIA3 | Sinqia | 21,83% |
4 | FESA4 | Ferbasa | 16,62% |
5 | MOVI3 | Movida | 13,81% |
6 | AMBP3 | Ambipar | 11,76% |
7 | TASA4 | Taurus Armas | 10,57% |
8 | SOMA3 | Grupo Soma | 10,10% |
9 | GRND3 | Grendene | 9,97% |
10 | HGTX3 | Cia Hering | 8,74% |
Sobre o Yubb
Buscador online e gratuito, conhecido como o “buscapé dos investimentos”, pois mapeia todos os investimentos do país e recebe mais de oito milhões de buscas por mês. Com três anos de funcionamento e uma proposta isenta, o Yubb não realiza nenhum tipo de transação, tendo a imparcialidade como o grande diferencial da plataforma.